有難うございました。
過払い金はありませんが、今後の利息カット、とにかく月支払額が3分の1になりとても助かりました。
| 依頼時の借入状況 | ||
|---|---|---|
| 借入先 | 借入年数 | 借金額 |
| 月々返済額 | ||
| R社 | 1年 | 101万円 |
| 2万5000円 | ||
| K社 | 1年 | 42万円 |
| 4万円 | ||
| M社 | 2年 | 142万円 |
| 3万2000円 | ||
| N社 | 2年 | 19万円 |
| 2万円 | ||
| 借金総額 | 304万円 | |
| 月々の合計返済額 | 11万7000円 | |
| 交渉後の金額結果 | ||
|---|---|---|
| 借入先 | 減額金額 | 交渉後の金額 |
| 交渉後の月々返済額 | ||
| R社 | -1万円 | 100万円 |
| 1万2000円 | ||
| K社 | -3万円 | 39万円 |
| 5000円 | ||
| M社 | -8万円 | 134万円 |
| 1万5000円 | ||
| N社 | -0万円 | 19万円 |
| 3000円 | ||
| 借金総額(12万円減額) | 292万円 | |
| 月々の合計返済額(8万2000円減額) | 3万5000円 | |
| ※弁護士費用は除いた金額です。 | ||
Copyright(c)2011 Yoshida Law&Accounting Office All rights reserved.