いろいろ次々とありましたが、どうにか乗り越えることができました。いろいろ次々とありましたが、どうにか乗り越えることができました。
いろいろ次々とありましたが、どうにか乗り越えることができました。いろいろ次々とありましたが、どうにか乗り越えることができました。いろいろ次々とありましたが、どうにか乗り越えることができました。
| 依頼時の借入状況 | ||
|---|---|---|
| 借入先 | 借入年数 | 借金額 |
| 月々返済額 | ||
| J社 | 8年 | 50万円 |
| 2万円 | ||
| H社 | 7年 | 100万円 |
| 3万5000円 | ||
| F社 | 6年 | 70万円 |
| 2万5000円 | ||
| I社 | 6年 | 50万円 |
| 2万円 | ||
| 借金総額 | 270万円 | |
| 月々の合計返済額 | 10万円 | |
| 交渉後の金額結果 | ||
|---|---|---|
| 借入先 | 手続き後の結果 | |
| J社 | 0円 | |
| H社 | 0円 | |
| F社 | 0円 | |
| I社 | 0円 | |
| 借金総額(270万円減額) | 0円 | |
| ※弁護士費用は除いた金額です。 | ||
Copyright(c)2011 Yoshida Law&Accounting Office All rights reserved.