まさか、過払返金があるとは思いませんでした。
毎月の支払いが苦しく、困っていました。できれば毎月の返済額が減ったら・・・と思っていましたが過払返金があるとは思ってませんでした。もう借金はしたくないですね。
| 依頼時の借入状況 | ||
|---|---|---|
| 借入先 | 借入年数 | 借金額 |
| 月々返済額 | ||
| A社 | 18年 | 116万円 |
| 2万5000円 | ||
| B社 | 14年 | 26万円 |
| 2万5000円 | ||
| C社 | 12年 | 1万円 |
| 1万5000円 | ||
| 借金総額 | 143万円 | |
| 月々の合計返済額 | 6万5000円 | |
| 交渉後の金額結果 | ||
|---|---|---|
| 借入先 | 減額金額 | 交渉後の金額 |
| 交渉後の月々返済額 | ||
| A社 | -286万円 | -170万円 |
| 円 | ||
| B社 | -146万円 | -120万円 |
| 円 | ||
| C社 | -60万円 | -59万円 |
| 円 | ||
| 借金総額(492万円減額) | -349万円 | |
| 月々の合計返済額(6万5000円減額) | 円 | |
| ※弁護士費用は除いた金額です。 | ||
Copyright(c)2011 Yoshida Law&Accounting Office All rights reserved.